Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Cidra | Municipio de Arecibo |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $10,175.00 | $8,867.00 |
Sueldo alcalde | $6,000.00 Javier Carrasquillo Cruz | $5,112.00 Carlos Molina Rodríguez |
Población | 43,480 habitantes | 96,440 habitantes |
Empleo total | 14,000 habitantes | 21,000 habitantes |
Tasa de Desempleo | 11.90 % | 15.40 % |
Nivel de pobreza | 38.90 % | 47.40 % |
Deuda per cápita | $666.17 | $660.77 |
Superávit/Déficit | $-1,787,662.00 | $-11,218,909.00 |
Presupuesto | $20,807,173.00 | $39,480,323.00 |
Fondos federales | $9,309,411.00 | |
Ingreso IVU | $1,819,065.00 | $4,116,836.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.