Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Ciales | Municipio de Naranjito |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $6,376.00 | $6,384.00 |
Sueldo alcalde | $5,000.00 Juan José Rodríguez Pérez | $6,000.00 Orlando Ortiz Chevres |
Población | 18,782 habitantes | 30,402 habitantes |
Empleo total | 3,300 habitantes | 6,300 habitantes |
Tasa de Desempleo | 23.00 % | 16.60 % |
Nivel de pobreza | 60.60 % | 51.50 % |
Deuda per cápita | $461.45 | $555.62 |
Superávit/Déficit | $-6,448,966.00 | $3,412,955.00 |
Presupuesto | $10,614,747.00 | $11,335,483.00 |
Fondos federales | $1,042,046.70 | |
Ingreso IVU | $930,213.00 | $1,678,923.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.