Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Ciales | Municipio de Lares |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $6,376.00 | $6,775.00 |
Sueldo alcalde | $5,000.00 Juan José Rodríguez Pérez | $6,000.00 Roberto Pagán Centeno |
Población | 18,782 habitantes | 30,753 habitantes |
Empleo total | 3,300 habitantes | 5,900 habitantes |
Tasa de Desempleo | 23.00 % | 23.10 % |
Nivel de pobreza | 60.60 % | 62.30 % |
Deuda per cápita | $461.45 | $133.84 |
Superávit/Déficit | $-6,448,966.00 | $-1,714,699.00 |
Presupuesto | $10,614,747.00 | $13,695,695.00 |
Fondos federales | $720,173.48 | |
Ingreso IVU | $930,213.00 | $1,036,294.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.