Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Ciales | Municipio de Juncos |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $6,376.00 | $8,968.00 |
Sueldo alcalde | $5,000.00 Juan José Rodríguez Pérez | $7,000.00 Alfredo Alejandro Carrión |
Población | 18,782 habitantes | 40,290 habitantes |
Empleo total | 3,300 habitantes | 10,600 habitantes |
Tasa de Desempleo | 23.00 % | 15.40 % |
Nivel de pobreza | 60.60 % | 46.30 % |
Deuda per cápita | $461.45 | $1,119.44 |
Superávit/Déficit | $-6,448,966.00 | $-8,752,858.00 |
Presupuesto | $10,614,747.00 | $31,676,547.00 |
Fondos federales | ||
Ingreso IVU | $930,213.00 | $1,394,816.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.