Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Ciales | Municipio de Coamo |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $6,376.00 | $7,660.00 |
Sueldo alcalde | $5,000.00 Juan José Rodríguez Pérez | $5,000.00 Juan Carlos García Padilla |
Población | 18,782 habitantes | 40,512 habitantes |
Empleo total | 3,300 habitantes | 8,690 habitantes |
Tasa de Desempleo | 23.00 % | 21.10 % |
Nivel de pobreza | 60.60 % | 51.30 % |
Deuda per cápita | $461.45 | $605.53 |
Superávit/Déficit | $-6,448,966.00 | $2,249,827.00 |
Presupuesto | $10,614,747.00 | $13,536,353.00 |
Fondos federales | $6,496,214.85 | |
Ingreso IVU | $930,213.00 | $1,766,777.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.