Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Ciales | Municipio de Cayey |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $6,376.00 | $9,633.00 |
Sueldo alcalde | $5,000.00 Juan José Rodríguez Pérez | $10,000.00 Rolando Ortiz Velázquez |
Población | 18,782 habitantes | 48,119 habitantes |
Empleo total | 3,300 habitantes | 14,400 habitantes |
Tasa de Desempleo | 23.00 % | 12.60 % |
Nivel de pobreza | 60.60 % | 39.00 % |
Deuda per cápita | $461.45 | $999.86 |
Superávit/Déficit | $-6,448,966.00 | $12,359,606.00 |
Presupuesto | $10,614,747.00 | $30,447,126.00 |
Fondos federales | $11,048,271.00 | |
Ingreso IVU | $930,213.00 | $4,850,765.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.