Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Ciales | Municipio de Cabo Rojo |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $6,376.00 | $8,999.00 |
Sueldo alcalde | $5,000.00 Juan José Rodríguez Pérez | $7,500.00 Roberto Ramírez Kurtz |
Población | 18,782 habitantes | 50,917 habitantes |
Empleo total | 3,300 habitantes | 12,000 habitantes |
Tasa de Desempleo | 23.00 % | 17.10 % |
Nivel de pobreza | 60.60 % | 49.30 % |
Deuda per cápita | $461.45 | $728.60 |
Superávit/Déficit | $-6,448,966.00 | $-3,231,736.00 |
Presupuesto | $10,614,747.00 | $21,852,211.00 |
Fondos federales | $1,301,334.53 | |
Ingreso IVU | $930,213.00 | $2,673,039.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.