Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Ceiba | Municipio de Maricao |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $9,658.00 | $5,327.00 |
Sueldo alcalde | $4,500.00 Angelo Cruz Ramos | $0.00 Gilberto Pérez Valentín |
Población | 13,631 habitantes | 6,276 habitantes |
Empleo total | 3,400 habitantes | 1,570 habitantes |
Tasa de Desempleo | 16.80 % | 20.90 % |
Nivel de pobreza | 42.30 % | 56.40 % |
Deuda per cápita | $573.85 | $1,590.18 |
Superávit/Déficit | $888,129.00 | $-3,460,590.00 |
Presupuesto | $9,721,209.00 | $5,827,247.00 |
Fondos federales | $764,614.31 | $642,776.48 |
Ingreso IVU | $1,740,109.00 | $1,602,415.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.