Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Ceiba | Municipio de Isabela |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $9,658.00 | $6,859.00 |
Sueldo alcalde | $4,500.00 Angelo Cruz Ramos | $7,000.00 Carlos Delgado Altieri |
Población | 13,631 habitantes | 45,631 habitantes |
Empleo total | 3,400 habitantes | 10,700 habitantes |
Tasa de Desempleo | 16.80 % | 15.00 % |
Nivel de pobreza | 42.30 % | 55.30 % |
Deuda per cápita | $573.85 | $332.01 |
Superávit/Déficit | $888,129.00 | $26,514,873.00 |
Presupuesto | $9,721,209.00 | $16,189,348.00 |
Fondos federales | $764,614.31 | $2,775,915.84 |
Ingreso IVU | $1,740,109.00 | $3,058,388.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.