Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Ceiba | Municipio de Gurabo |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $9,658.00 | $12,155.00 |
Sueldo alcalde | $4,500.00 Angelo Cruz Ramos | $8,000.00 Víctor Manuel Ortiz Díaz |
Población | 13,631 habitantes | 45,369 habitantes |
Empleo total | 3,400 habitantes | 15,200 habitantes |
Tasa de Desempleo | 16.80 % | 10.60 % |
Nivel de pobreza | 42.30 % | 35.40 % |
Deuda per cápita | $573.85 | $980.97 |
Superávit/Déficit | $888,129.00 | $-7,620,619.00 |
Presupuesto | $9,721,209.00 | $21,726,973.00 |
Fondos federales | $764,614.31 | $2,492,660.88 |
Ingreso IVU | $1,740,109.00 | $2,247,591.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.