Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Ceiba | Municipio de Guayanilla |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $9,658.00 | $6,803.00 |
Sueldo alcalde | $4,500.00 Angelo Cruz Ramos | $0.00 Edgardo Arlequín Vélez |
Población | 13,631 habitantes | 21,581 habitantes |
Empleo total | 3,400 habitantes | 4,400 habitantes |
Tasa de Desempleo | 16.80 % | 21.60 % |
Nivel de pobreza | 42.30 % | 53.00 % |
Deuda per cápita | $573.85 | $717.25 |
Superávit/Déficit | $888,129.00 | $-2,659,120.00 |
Presupuesto | $9,721,209.00 | $10,029,364.00 |
Fondos federales | $764,614.31 | $1,282,005.01 |
Ingreso IVU | $1,740,109.00 | $1,118,234.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.