Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Ceiba | Municipio de Cayey |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $9,658.00 | $9,633.00 |
Sueldo alcalde | $4,500.00 Angelo Cruz Ramos | $10,000.00 Rolando Ortiz Velázquez |
Población | 13,631 habitantes | 48,119 habitantes |
Empleo total | 3,400 habitantes | 14,400 habitantes |
Tasa de Desempleo | 16.80 % | 12.60 % |
Nivel de pobreza | 42.30 % | 39.00 % |
Deuda per cápita | $573.85 | $999.86 |
Superávit/Déficit | $888,129.00 | $12,359,606.00 |
Presupuesto | $9,721,209.00 | $30,447,126.00 |
Fondos federales | $764,614.31 | $11,048,271.00 |
Ingreso IVU | $1,740,109.00 | $4,850,765.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.