Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Cayey | Municipio de Sabana Grande |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $9,633.00 | $7,859.00 |
Sueldo alcalde | $10,000.00 Rolando Ortiz Velázquez | $5,500.00 Miguel Gabriel Ortiz Vélez |
Población | 48,119 habitantes | 25,265 habitantes |
Empleo total | 14,400 habitantes | 5,400 habitantes |
Tasa de Desempleo | 12.60 % | 18.60 % |
Nivel de pobreza | 39.00 % | 63.20 % |
Deuda per cápita | $999.86 | $606.37 |
Superávit/Déficit | $12,359,606.00 | $-2,787,794.00 |
Presupuesto | $30,447,126.00 | $11,433,208.00 |
Fondos federales | $11,048,271.00 | $7,990,195.62 |
Ingreso IVU | $4,850,765.00 | $1,305,113.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.