Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Cayey | Municipio de Fajardo |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $9,633.00 | $9,949.00 |
Sueldo alcalde | $10,000.00 Rolando Ortiz Velázquez | $0.00 Aníbal Meléndez Rivera |
Población | 48,119 habitantes | 36,993 habitantes |
Empleo total | 14,400 habitantes | 10,000 habitantes |
Tasa de Desempleo | 12.60 % | 17.40 % |
Nivel de pobreza | 39.00 % | 41.80 % |
Deuda per cápita | $999.86 | $996.35 |
Superávit/Déficit | $12,359,606.00 | $14,824,597.00 |
Presupuesto | $30,447,126.00 | $21,985,463.00 |
Fondos federales | $11,048,271.00 | $5,520,487.00 |
Ingreso IVU | $4,850,765.00 | $5,393,755.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.