Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Cayey | Municipio de Camuy |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $9,633.00 | $7,368.00 |
Sueldo alcalde | $10,000.00 Rolando Ortiz Velázquez | $5,000.00 Edwin García Feliciano |
Población | 48,119 habitantes | 35,159 habitantes |
Empleo total | 14,400 habitantes | 8,300 habitantes |
Tasa de Desempleo | 12.60 % | 14.70 % |
Nivel de pobreza | 39.00 % | 44.70 % |
Deuda per cápita | $999.86 | $336.41 |
Superávit/Déficit | $12,359,606.00 | $-502,645.00 |
Presupuesto | $30,447,126.00 | $12,522,385.00 |
Fondos federales | $11,048,271.00 | |
Ingreso IVU | $4,850,765.00 | $2,455,073.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.