Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Cayey | Municipio de Arroyo |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $9,633.00 | $7,547.00 |
Sueldo alcalde | $10,000.00 Rolando Ortiz Velázquez | $6,000.00 Eric Bachier Román |
Población | 48,119 habitantes | 19,575 habitantes |
Empleo total | 14,400 habitantes | 4,100 habitantes |
Tasa de Desempleo | 12.60 % | 23.20 % |
Nivel de pobreza | 39.00 % | 51.70 % |
Deuda per cápita | $999.86 | $492.21 |
Superávit/Déficit | $12,359,606.00 | $-1,330,137.00 |
Presupuesto | $30,447,126.00 | $10,322,499.00 |
Fondos federales | $11,048,271.00 | $517,731.48 |
Ingreso IVU | $4,850,765.00 | $1,103,892.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.