Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Cayey | Municipio de Aguas Buenas |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $9,633.00 | $7,494.00 |
Sueldo alcalde | $10,000.00 Rolando Ortiz Velázquez | $7,000.00 Luis Arroyo Chiqués |
Población | 48,119 habitantes | 28,659 habitantes |
Empleo total | 14,400 habitantes | 5,800 habitantes |
Tasa de Desempleo | 12.60 % | 16.40 % |
Nivel de pobreza | 39.00 % | 53.70 % |
Deuda per cápita | $999.86 | $281.20 |
Superávit/Déficit | $12,359,606.00 | $-844,509.00 |
Presupuesto | $30,447,126.00 | $9,773,322.00 |
Fondos federales | $11,048,271.00 | $550,000.00 |
Ingreso IVU | $4,850,765.00 | $1,695,616.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.