Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Cataño | Municipio de Rincón |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $9,893.00 | $8,768.00 |
Sueldo alcalde | $8,000.00 José Rosario Meléndez | $6,000.00 Carlos D. López Bonilla |
Población | 28,140 habitantes | 15,200 habitantes |
Empleo total | 7,300 habitantes | 3,800 habitantes |
Tasa de Desempleo | 12.20 % | 19.90 % |
Nivel de pobreza | 49.00 % | 53.50 % |
Deuda per cápita | $1,527.83 | $610.75 |
Superávit/Déficit | $-14,003,337.00 | $3,948,322.00 |
Presupuesto | $41,258,000.00 | $9,130,000.00 |
Fondos federales | $65,080.00 | $1,100,000.00 |
Ingreso IVU | $4,687,570.00 | $1,370,617.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.