Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Cataño | Municipio de Patillas |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $9,893.00 | $6,928.00 |
Sueldo alcalde | $8,000.00 José Rosario Meléndez | $5,254.16 Norberto Soto Figueroa |
Población | 28,140 habitantes | 19,277 habitantes |
Empleo total | 7,300 habitantes | 3,800 habitantes |
Tasa de Desempleo | 12.20 % | 23.80 % |
Nivel de pobreza | 49.00 % | 55.70 % |
Deuda per cápita | $1,527.83 | $804.69 |
Superávit/Déficit | $-14,003,337.00 | $-5,585,613.00 |
Presupuesto | $41,258,000.00 | $12,360,445.00 |
Fondos federales | $65,080.00 | $517,731.48 |
Ingreso IVU | $4,687,570.00 | $1,043,458.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.