Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Cataño | Municipio de Las Marías |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $9,893.00 | $6,417.00 |
Sueldo alcalde | $8,000.00 José Rosario Meléndez | $5,000.00 José Javier Rodríguez López |
Población | 28,140 habitantes | 9,881 habitantes |
Empleo total | 7,300 habitantes | 2,150 habitantes |
Tasa de Desempleo | 12.20 % | 25.60 % |
Nivel de pobreza | 49.00 % | 57.80 % |
Deuda per cápita | $1,527.83 | $743.14 |
Superávit/Déficit | $-14,003,337.00 | $837,176.00 |
Presupuesto | $41,258,000.00 | $7,168,649.00 |
Fondos federales | $65,080.00 | $762,235.10 |
Ingreso IVU | $4,687,570.00 | $1,235,748.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.