Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Cataño | Municipio de Juncos |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $9,893.00 | $8,968.00 |
Sueldo alcalde | $8,000.00 José Rosario Meléndez | $7,000.00 Alfredo Alejandro Carrión |
Población | 28,140 habitantes | 40,290 habitantes |
Empleo total | 7,300 habitantes | 10,600 habitantes |
Tasa de Desempleo | 12.20 % | 15.40 % |
Nivel de pobreza | 49.00 % | 46.30 % |
Deuda per cápita | $1,527.83 | $1,119.44 |
Superávit/Déficit | $-14,003,337.00 | $-8,752,858.00 |
Presupuesto | $41,258,000.00 | $31,676,547.00 |
Fondos federales | $65,080.00 | |
Ingreso IVU | $4,687,570.00 | $1,394,816.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.