Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Cataño | Municipio de Florida |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $9,893.00 | $7,336.00 |
Sueldo alcalde | $8,000.00 José Rosario Meléndez | $4,500.00 José Gerena Polanco |
Población | 28,140 habitantes | 12,680 habitantes |
Empleo total | 7,300 habitantes | 2,900 habitantes |
Tasa de Desempleo | 12.20 % | 18.80 % |
Nivel de pobreza | 49.00 % | 54.80 % |
Deuda per cápita | $1,527.83 | $315.93 |
Superávit/Déficit | $-14,003,337.00 | $-1,301,526.00 |
Presupuesto | $41,258,000.00 | $8,249,462.00 |
Fondos federales | $65,080.00 | |
Ingreso IVU | $4,687,570.00 | $548,849.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.