Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Cataño | Municipio de Corozal |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $9,893.00 | $6,974.00 |
Sueldo alcalde | $8,000.00 José Rosario Meléndez | $7,000.00 Sergio Torres |
Población | 28,140 habitantes | 37,142 habitantes |
Empleo total | 7,300 habitantes | 8,200 habitantes |
Tasa de Desempleo | 12.20 % | 15.00 % |
Nivel de pobreza | 49.00 % | 52.90 % |
Deuda per cápita | $1,527.83 | $375.13 |
Superávit/Déficit | $-14,003,337.00 | $1,116,556.00 |
Presupuesto | $41,258,000.00 | $13,097,311.00 |
Fondos federales | $65,080.00 | $1,333,526.00 |
Ingreso IVU | $4,687,570.00 | $1,359,860.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.