Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Cataño | Municipio de Bayamón |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $9,893.00 | $12,180.00 |
Sueldo alcalde | $8,000.00 José Rosario Meléndez | $0.00 Ramón Luis Rivera Cruz |
Población | 28,140 habitantes | 208,116 habitantes |
Empleo total | 7,300 habitantes | 61,800 habitantes |
Tasa de Desempleo | 12.20 % | 10.20 % |
Nivel de pobreza | 49.00 % | 35.40 % |
Deuda per cápita | $1,527.83 | $1,273.84 |
Superávit/Déficit | $-14,003,337.00 | $21,860,000.00 |
Presupuesto | $41,258,000.00 | $125,390,812.00 |
Fondos federales | $65,080.00 | $42,346,841.00 |
Ingreso IVU | $4,687,570.00 | $23,527,110.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.