Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Cataño | Municipio de Arroyo |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $9,893.00 | $7,547.00 |
Sueldo alcalde | $8,000.00 José Rosario Meléndez | $6,000.00 Eric Bachier Román |
Población | 28,140 habitantes | 19,575 habitantes |
Empleo total | 7,300 habitantes | 4,100 habitantes |
Tasa de Desempleo | 12.20 % | 23.20 % |
Nivel de pobreza | 49.00 % | 51.70 % |
Deuda per cápita | $1,527.83 | $492.21 |
Superávit/Déficit | $-14,003,337.00 | $-1,330,137.00 |
Presupuesto | $41,258,000.00 | $10,322,499.00 |
Fondos federales | $65,080.00 | $517,731.48 |
Ingreso IVU | $4,687,570.00 | $1,103,892.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.