Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Cataño | Municipio de Aibonito |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $9,893.00 | $8,213.00 |
Sueldo alcalde | $8,000.00 José Rosario Meléndez | $6,000.00 Willie Alicea Pérez |
Población | 28,140 habitantes | 25,900 habitantes |
Empleo total | 7,300 habitantes | 5,700 habitantes |
Tasa de Desempleo | 12.20 % | 17.50 % |
Nivel de pobreza | 49.00 % | 47.50 % |
Deuda per cápita | $1,527.83 | $475.53 |
Superávit/Déficit | $-14,003,337.00 | $1,807,070.00 |
Presupuesto | $41,258,000.00 | $10,650,335.00 |
Fondos federales | $65,080.00 | $731,120.00 |
Ingreso IVU | $4,687,570.00 | $641,305.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.