Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Carolina | Municipio de Peñuelas |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $13,740.00 | $6,780.00 |
Sueldo alcalde | $8,200.00 José Carlos Aponte Dalmau | $6,000.00 Walter Torres Maldonado |
Población | 176,762 habitantes | 24,282 habitantes |
Empleo total | 57,700 habitantes | 5,200 habitantes |
Tasa de Desempleo | 9.80 % | 21.00 % |
Nivel de pobreza | 30.00 % | 60.30 % |
Deuda per cápita | $2,196.45 | $987.19 |
Superávit/Déficit | $15,573,709.00 | $5,524,490.00 |
Presupuesto | $100,631,504.00 | $17,208,923.00 |
Fondos federales | $26,539,922.00 | $517,731.48 |
Ingreso IVU | $23,378,949.00 | $998,343.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.