Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Carolina | Municipio de Hormigueros |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $13,740.00 | $9,877.00 |
Sueldo alcalde | $8,200.00 José Carlos Aponte Dalmau | $5,666.00 Pedro Juan García Figueroa |
Población | 176,762 habitantes | 17,250 habitantes |
Empleo total | 57,700 habitantes | 4,800 habitantes |
Tasa de Desempleo | 9.80 % | 14.60 % |
Nivel de pobreza | 30.00 % | 32.80 % |
Deuda per cápita | $2,196.45 | $826.38 |
Superávit/Déficit | $15,573,709.00 | $2,481,873.00 |
Presupuesto | $100,631,504.00 | $10,922,722.00 |
Fondos federales | $26,539,922.00 | $1,385,443.00 |
Ingreso IVU | $23,378,949.00 | $2,079,355.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.