Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Carolina | Municipio de Guaynabo |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $13,740.00 | $20,409.00 |
Sueldo alcalde | $8,200.00 José Carlos Aponte Dalmau | $0.00 Héctor O'Neill García |
Población | 176,762 habitantes | 97,924 habitantes |
Empleo total | 57,700 habitantes | 35,100 habitantes |
Tasa de Desempleo | 9.80 % | 6.50 % |
Nivel de pobreza | 30.00 % | 27.10 % |
Deuda per cápita | $2,196.45 | $2,852.22 |
Superávit/Déficit | $15,573,709.00 | $11,158,818.00 |
Presupuesto | $100,631,504.00 | $134,479,980.00 |
Fondos federales | $26,539,922.00 | $11,663,498.00 |
Ingreso IVU | $23,378,949.00 | $15,446,900.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.