Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Carolina | Municipio de Florida |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $13,740.00 | $7,336.00 |
Sueldo alcalde | $8,200.00 José Carlos Aponte Dalmau | $4,500.00 José Gerena Polanco |
Población | 176,762 habitantes | 12,680 habitantes |
Empleo total | 57,700 habitantes | 2,900 habitantes |
Tasa de Desempleo | 9.80 % | 18.80 % |
Nivel de pobreza | 30.00 % | 54.80 % |
Deuda per cápita | $2,196.45 | $315.93 |
Superávit/Déficit | $15,573,709.00 | $-1,301,526.00 |
Presupuesto | $100,631,504.00 | $8,249,462.00 |
Fondos federales | $26,539,922.00 | |
Ingreso IVU | $23,378,949.00 | $548,849.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.