Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Carolina | Municipio de Ceiba |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $13,740.00 | $9,658.00 |
Sueldo alcalde | $8,200.00 José Carlos Aponte Dalmau | $4,500.00 Angelo Cruz Ramos |
Población | 176,762 habitantes | 13,631 habitantes |
Empleo total | 57,700 habitantes | 3,400 habitantes |
Tasa de Desempleo | 9.80 % | 16.80 % |
Nivel de pobreza | 30.00 % | 42.30 % |
Deuda per cápita | $2,196.45 | $573.85 |
Superávit/Déficit | $15,573,709.00 | $888,129.00 |
Presupuesto | $100,631,504.00 | $9,721,209.00 |
Fondos federales | $26,539,922.00 | $764,614.31 |
Ingreso IVU | $23,378,949.00 | $1,740,109.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.