Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Carolina | Municipio de Camuy |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $13,740.00 | $7,368.00 |
Sueldo alcalde | $8,200.00 José Carlos Aponte Dalmau | $5,000.00 Edwin García Feliciano |
Población | 176,762 habitantes | 35,159 habitantes |
Empleo total | 57,700 habitantes | 8,300 habitantes |
Tasa de Desempleo | 9.80 % | 14.70 % |
Nivel de pobreza | 30.00 % | 44.70 % |
Deuda per cápita | $2,196.45 | $336.41 |
Superávit/Déficit | $15,573,709.00 | $-502,645.00 |
Presupuesto | $100,631,504.00 | $12,522,385.00 |
Fondos federales | $26,539,922.00 | |
Ingreso IVU | $23,378,949.00 | $2,455,073.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.