Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Canóvanas | Municipio de Yabucoa |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $9,852.00 | $7,449.00 |
Sueldo alcalde | $8,400.00 Lorna Soto Villanueva | $6,000.00 Rafael "Rafy" Surillo Ruiz |
Población | 47,648 habitantes | 37,941 habitantes |
Empleo total | 14,100 habitantes | 7,600 habitantes |
Tasa de Desempleo | 13.10 % | 21.60 % |
Nivel de pobreza | 42.70 % | 51.50 % |
Deuda per cápita | $605.90 | $491.14 |
Superávit/Déficit | $-2,186,235.00 | $-7,345,679.00 |
Presupuesto | $21,845,024.00 | $15,354,481.00 |
Fondos federales | $1,491,540.00 | |
Ingreso IVU | $2,756,029.00 | $1,453,040.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.