Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Canóvanas | Municipio de Toa Alta |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $9,852.00 | $11,055.00 |
Sueldo alcalde | $8,400.00 Lorna Soto Villanueva | $7,000.00 Clemente "Chito" Agosto |
Población | 47,648 habitantes | 74,066 habitantes |
Empleo total | 14,100 habitantes | 23,500 habitantes |
Tasa de Desempleo | 13.10 % | 9.30 % |
Nivel de pobreza | 42.70 % | 35.20 % |
Deuda per cápita | $605.90 | $425.03 |
Superávit/Déficit | $-2,186,235.00 | |
Presupuesto | $21,845,024.00 | $17,723,284.00 |
Fondos federales | $1,491,540.00 | |
Ingreso IVU | $2,756,029.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.