Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Canóvanas | Municipio de Río Grande |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $9,852.00 | $10,049.00 |
Sueldo alcalde | $8,400.00 Lorna Soto Villanueva | $6,500.00 Ángel B. González Damudt |
Población | 47,648 habitantes | 54,304 habitantes |
Empleo total | 14,100 habitantes | 15,300 habitantes |
Tasa de Desempleo | 13.10 % | 11.80 % |
Nivel de pobreza | 42.70 % | 40.50 % |
Deuda per cápita | $605.90 | $570.93 |
Superávit/Déficit | $-2,186,235.00 | $-3,382,489.00 |
Presupuesto | $21,845,024.00 | $17,244,687.00 |
Fondos federales | $1,491,540.00 | $1,540,914.74 |
Ingreso IVU | $2,756,029.00 | $3,667,176.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.