Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Canóvanas | Municipio de Morovis |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $9,852.00 | $6,212.00 |
Sueldo alcalde | $8,400.00 Lorna Soto Villanueva | $4,300.00 Heriberto Rodríguez Adorno |
Población | 47,648 habitantes | 32,610 habitantes |
Empleo total | 14,100 habitantes | 6,900 habitantes |
Tasa de Desempleo | 13.10 % | 18.50 % |
Nivel de pobreza | 42.70 % | 56.20 % |
Deuda per cápita | $605.90 | $591.66 |
Superávit/Déficit | $-2,186,235.00 | $-1,503,452.00 |
Presupuesto | $21,845,024.00 | $11,580,778.00 |
Fondos federales | $1,491,540.00 | $517,731.00 |
Ingreso IVU | $2,756,029.00 | $1,442,835.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.