Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Canóvanas | Municipio de Luquillo |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $9,852.00 | $10,506.00 |
Sueldo alcalde | $8,400.00 Lorna Soto Villanueva | $5,500.00 Jesús Gerardo Márquez Rodríguez |
Población | 47,648 habitantes | 20,068 habitantes |
Empleo total | 14,100 habitantes | 5,400 habitantes |
Tasa de Desempleo | 13.10 % | 19.10 % |
Nivel de pobreza | 42.70 % | 43.30 % |
Deuda per cápita | $605.90 | $839.05 |
Superávit/Déficit | $-2,186,235.00 | $3,515,152.00 |
Presupuesto | $21,845,024.00 | $9,350,884.00 |
Fondos federales | $1,491,540.00 | $1,281,624.93 |
Ingreso IVU | $2,756,029.00 | $1,570,969.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.