Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Canóvanas | Municipio de Fajardo |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $9,852.00 | $9,949.00 |
Sueldo alcalde | $8,400.00 Lorna Soto Villanueva | $0.00 Aníbal Meléndez Rivera |
Población | 47,648 habitantes | 36,993 habitantes |
Empleo total | 14,100 habitantes | 10,000 habitantes |
Tasa de Desempleo | 13.10 % | 17.40 % |
Nivel de pobreza | 42.70 % | 41.80 % |
Deuda per cápita | $605.90 | $996.35 |
Superávit/Déficit | $-2,186,235.00 | $14,824,597.00 |
Presupuesto | $21,845,024.00 | $21,985,463.00 |
Fondos federales | $1,491,540.00 | $5,520,487.00 |
Ingreso IVU | $2,756,029.00 | $5,393,755.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.