Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Canóvanas | Municipio de Ceiba |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $9,852.00 | $9,658.00 |
Sueldo alcalde | $8,400.00 Lorna Soto Villanueva | $4,500.00 Angelo Cruz Ramos |
Población | 47,648 habitantes | 13,631 habitantes |
Empleo total | 14,100 habitantes | 3,400 habitantes |
Tasa de Desempleo | 13.10 % | 16.80 % |
Nivel de pobreza | 42.70 % | 42.30 % |
Deuda per cápita | $605.90 | $573.85 |
Superávit/Déficit | $-2,186,235.00 | $888,129.00 |
Presupuesto | $21,845,024.00 | $9,721,209.00 |
Fondos federales | $1,491,540.00 | $764,614.31 |
Ingreso IVU | $2,756,029.00 | $1,740,109.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.