Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Canóvanas | Municipio de Caguas |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $9,852.00 | $11,880.00 |
Sueldo alcalde | $8,400.00 Lorna Soto Villanueva | $8,333.33 William Edgardo Miranda Torres |
Población | 47,648 habitantes | 142,893 habitantes |
Empleo total | 14,100 habitantes | 43,400 habitantes |
Tasa de Desempleo | 13.10 % | 11.70 % |
Nivel de pobreza | 42.70 % | 37.30 % |
Deuda per cápita | $605.90 | $1,869.65 |
Superávit/Déficit | $-2,186,235.00 | $17,679,266.00 |
Presupuesto | $21,845,024.00 | $105,566,828.00 |
Fondos federales | $1,491,540.00 | |
Ingreso IVU | $2,756,029.00 | $20,580,433.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.