Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Camuy | Municipio de Culebra |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $7,368.00 | $10,349.00 |
Sueldo alcalde | $5,000.00 Edwin García Feliciano | $4,500.00 William Iván Solís Bermúdez |
Población | 35,159 habitantes | 1,818 habitantes |
Empleo total | 8,300 habitantes | 730 habitantes |
Tasa de Desempleo | 14.70 % | 6.90 % |
Nivel de pobreza | 44.70 % | 53.60 % |
Deuda per cápita | $336.41 | $1,273.38 |
Superávit/Déficit | $-502,645.00 | $1,351,779.00 |
Presupuesto | $12,522,385.00 | $4,686,909.00 |
Fondos federales | $801,835.33 | |
Ingreso IVU | $2,455,073.00 | $1,281,007.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.