Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Camuy | Municipio de Carolina |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $7,368.00 | $13,740.00 |
Sueldo alcalde | $5,000.00 Edwin García Feliciano | $8,200.00 José Carlos Aponte Dalmau |
Población | 35,159 habitantes | 176,762 habitantes |
Empleo total | 8,300 habitantes | 57,700 habitantes |
Tasa de Desempleo | 14.70 % | 9.80 % |
Nivel de pobreza | 44.70 % | 30.00 % |
Deuda per cápita | $336.41 | $2,196.45 |
Superávit/Déficit | $-502,645.00 | $15,573,709.00 |
Presupuesto | $12,522,385.00 | $100,631,504.00 |
Fondos federales | $26,539,922.00 | |
Ingreso IVU | $2,455,073.00 | $23,378,949.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.