Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Caguas | Municipio de Trujillo Alto |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $11,880.00 | $14,588.00 |
Sueldo alcalde | $8,333.33 William Edgardo Miranda Torres | $7,700.00 José Luis Cruz Cruz |
Población | 142,893 habitantes | 74,842 habitantes |
Empleo total | 43,400 habitantes | 25,400 habitantes |
Tasa de Desempleo | 11.70 % | 7.90 % |
Nivel de pobreza | 37.30 % | 29.80 % |
Deuda per cápita | $1,869.65 | $732.26 |
Superávit/Déficit | $17,679,266.00 | $-5,970,727.00 |
Presupuesto | $105,566,828.00 | $26,369,243.00 |
Fondos federales | $6,394,583.00 | |
Ingreso IVU | $20,580,433.00 | $3,506,099.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.