Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Caguas | Municipio de Naranjito |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $11,880.00 | $6,384.00 |
Sueldo alcalde | $8,333.33 William Edgardo Miranda Torres | $6,000.00 Orlando Ortiz Chevres |
Población | 142,893 habitantes | 30,402 habitantes |
Empleo total | 43,400 habitantes | 6,300 habitantes |
Tasa de Desempleo | 11.70 % | 16.60 % |
Nivel de pobreza | 37.30 % | 51.50 % |
Deuda per cápita | $1,869.65 | $555.62 |
Superávit/Déficit | $17,679,266.00 | $3,412,955.00 |
Presupuesto | $105,566,828.00 | $11,335,483.00 |
Fondos federales | $1,042,046.70 | |
Ingreso IVU | $20,580,433.00 | $1,678,923.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.