Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Caguas | Municipio de Las Piedras |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $11,880.00 | $9,078.00 |
Sueldo alcalde | $8,333.33 William Edgardo Miranda Torres | $5,000.00 Miguel A. López Rivera |
Población | 142,893 habitantes | 38,675 habitantes |
Empleo total | 43,400 habitantes | 9,600 habitantes |
Tasa de Desempleo | 11.70 % | 16.20 % |
Nivel de pobreza | 37.30 % | 49.00 % |
Deuda per cápita | $1,869.65 | $697.48 |
Superávit/Déficit | $17,679,266.00 | $-8,029,630.00 |
Presupuesto | $105,566,828.00 | $15,619,133.00 |
Fondos federales | $1,945,772.10 | |
Ingreso IVU | $20,580,433.00 | $1,071,849.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.