Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Caguas | Municipio de Culebra |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $11,880.00 | $10,349.00 |
Sueldo alcalde | $8,333.33 William Edgardo Miranda Torres | $4,500.00 William Iván Solís Bermúdez |
Población | 142,893 habitantes | 1,818 habitantes |
Empleo total | 43,400 habitantes | 730 habitantes |
Tasa de Desempleo | 11.70 % | 6.90 % |
Nivel de pobreza | 37.30 % | 53.60 % |
Deuda per cápita | $1,869.65 | $1,273.38 |
Superávit/Déficit | $17,679,266.00 | $1,351,779.00 |
Presupuesto | $105,566,828.00 | $4,686,909.00 |
Fondos federales | $801,835.33 | |
Ingreso IVU | $20,580,433.00 | $1,281,007.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.