Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Cabo Rojo | Municipio de Lajas |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $8,999.00 | $6,857.00 |
Sueldo alcalde | $7,500.00 Roberto Ramírez Kurtz | $0.00 Marcos A. Irizarry Pagán |
Población | 50,917 habitantes | 25,753 habitantes |
Empleo total | 12,000 habitantes | 4,600 habitantes |
Tasa de Desempleo | 17.10 % | 23.70 % |
Nivel de pobreza | 49.30 % | 49.70 % |
Deuda per cápita | $728.60 | $406.98 |
Superávit/Déficit | $-3,231,736.00 | $-1,968,204.00 |
Presupuesto | $21,852,211.00 | $10,645,331.00 |
Fondos federales | $1,301,334.53 | $1,132,269.48 |
Ingreso IVU | $2,673,039.00 | $1,459,015.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.