Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Cabo Rojo | Municipio de Humacao |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $8,999.00 | $9,640.00 |
Sueldo alcalde | $7,500.00 Roberto Ramírez Kurtz | $8,000.00 Marcelo Trujillo Panisse |
Población | 50,917 habitantes | 58,466 habitantes |
Empleo total | 12,000 habitantes | 15,000 habitantes |
Tasa de Desempleo | 17.10 % | 17.20 % |
Nivel de pobreza | 49.30 % | 43.00 % |
Deuda per cápita | $728.60 | $1,151.24 |
Superávit/Déficit | $-3,231,736.00 | $11,004,667.00 |
Presupuesto | $21,852,211.00 | $45,039,350.00 |
Fondos federales | $1,301,334.53 | $12,796,331.00 |
Ingreso IVU | $2,673,039.00 | $5,741,139.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.