Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Cabo Rojo | Municipio de Cayey |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $8,999.00 | $9,633.00 |
Sueldo alcalde | $7,500.00 Roberto Ramírez Kurtz | $10,000.00 Rolando Ortiz Velázquez |
Población | 50,917 habitantes | 48,119 habitantes |
Empleo total | 12,000 habitantes | 14,400 habitantes |
Tasa de Desempleo | 17.10 % | 12.60 % |
Nivel de pobreza | 49.30 % | 39.00 % |
Deuda per cápita | $728.60 | $999.86 |
Superávit/Déficit | $-3,231,736.00 | $12,359,606.00 |
Presupuesto | $21,852,211.00 | $30,447,126.00 |
Fondos federales | $1,301,334.53 | $11,048,271.00 |
Ingreso IVU | $2,673,039.00 | $4,850,765.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.