Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Bayamón | Municipio de Vieques |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $12,180.00 | $8,054.00 |
Sueldo alcalde | $0.00 Ramón Luis Rivera Cruz | $5,385.00 Víctor Emeric Catarineau |
Población | 208,116 habitantes | 9,301 habitantes |
Empleo total | 61,800 habitantes | 2,750 habitantes |
Tasa de Desempleo | 10.20 % | 13.90 % |
Nivel de pobreza | 35.40 % | 43.20 % |
Deuda per cápita | $1,273.84 | $1,270.42 |
Superávit/Déficit | $21,860,000.00 | $121,246.00 |
Presupuesto | $125,390,812.00 | $13,779,541.00 |
Fondos federales | $42,346,841.00 | $595,391.21 |
Ingreso IVU | $23,527,110.00 | $1,099,653.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.